AKTUALITY
POČTY NAHLÁŠENÝCH HOLUBŮ NA ZÁVODY 2025
2025
Datum | Den | Závod | Kooperace | km | Série | Start | ON-LINE | Vítěz závodu | |
Chovatel | H / HE | ||||||||
23.4. | st | Poděbrady | nácvik | 50 | 07.50 | ||||
28.4. | po | Odolena Voda 1. | nácvik | 100 | 06.30 | ||||
30.4. | st | Odolena Voda 2. | nácvik | 100 | 07.00 | ||||
6.5. | út | Louny | 140 | 25/7 | 07.30 | ON-LINE | KLOZ Aleš | 22-0134-850 | |
11.5. | ne | Chomutov | 160 | 25/7 | 07.00 | ON-LINE | KULICH Miroslav | 23-0134-1631E | |
18.5. | ne | Bošov | 223 | 25/7 | 07.00 | ON-LINE | HRYZLÍK Václav | 21-0137-229 | |
24.5. | so | Cheb 1. | OS PA | 223 | 25/7 | 07.30 | ON-LINE | HORÁČEK Josef | 21-0134-1700E |
31.5. | so | Gotha 1. | 350 | 25/5 | 06.00 | ON-LINE | ZIMA Milan | 19-0134-31 E | |
9.6. | po | Gotha 2. - NMS Cheb | 223 | 25/7 | 07.00 | ON-LINE | HILLEBRAND Vilém | 23-0134-896 | |
15.6. | ne | Koblenz - Montabaur | OS PA | 580 | 10/3 | ||||
15.6. | ne | Cheb 2. | OS PA | 245 | 25/7 | ||||
22.6. | ne | Kirchberg - ZZ | ČS | 450 | 25/5 | ||||
29.6. | ne | Eschweiler-Aachen | ČS | 669 | 10/3 | ||||
29.6. | ne | Cheb 3. | OS PA | 245 | 25/7 | ||||
6.7. | ne | Bamberg 1. | OS PA | 355 | 25/5 | ||||
12.7. | so | Oostende-Damme ZZ | ČS | 876 | 10/3 | ||||
12.7. | so | Bamberg 2. | OS PA | 355 | 25/5 | ||||
20.7. | ne | Bamberg 3. | OS PA | 355 | 25/5 | ||||
27.7. | ne | Ueberhern | ČS | 650 | 10/3 | ||||
2025 - HOLOUBATA
Datum | Den | Závod | Kooperace | km | Série | Start | ON-LINE | Vítěz závodu | |
Chovatel | holoubě | ||||||||
10.8. | ne | Poděbrady | nácvik | 50 | |||||
13.8. | st | Odolená Voda | nácvik | 100 | |||||
17.8. | ne | Odolená Voda | nácvik | 100 | |||||
24.8. | ne | Louny | 140 | 30/7 | |||||
31.8. | ne | Chomutov | 170 | 30/7 | |||||
7.9. | ne | Bošov | 185 | 30/7 | |||||
14.9. | ne | Tachov | 220 | 30/7 | |||||
20.9. | so | Amberg | ČS | 275 | 30/7 | ||||
27.9. | so | Ansbach | ČS | 360 | jedn. | ||||