AKTUALITY
Hlášení holubů bude tento rok již probíhat na portálu Benzing - mypigeons.benzing.live . Pro nahlášení holuba je nutná registrace viz návod níže . Pokud ještě registraci nemáte , můžete požádat o vložení někoho s registrací , ti co už používají systém Benzing Live . Způsob nahlášení holuba , obrázek níže .

2026
| Datum | Den | Závod | Spolupráce | km | Série | Start | KOOPERACE PA+VČ | BENZING | Chovatel | H / HE |
| 19.4. | ne | Poděbrady | nácvik | 50 | 08.00 | |||||
| 22.4. | st | Říčany 1. | nácvik | 100 | 07.30 | |||||
| 26.4. | ne | Říčany 2. | nácvik | 100 | 07.00 | |||||
| 3.5. | ne | Hořovice | Sólo | 130 | 25/7 | 06.45 |
![]() |
KULICH Miroslav | 24-0134-996 E | |
| 9.5. | so | Bošov 1. | OS PA | 180 | 25/7 | 07.15 |
![]() |
![]() |
||
| 16.5. | so | Bošov 2. | OS PA | 180 | 25/7 | |||||
| 23.5. | so | Cheb 1. | OS PA | 240 | 25/7 | |||||
| 30.5. | so | Bošov 3. | OS PA | 180 | 20/7 | |||||
| 30.5. | so | Bamberg 1. | OS PA | 350 | 20/5 | |||||
| 6.6. | so | Bamberg 2. | OS PA | 350 | 25/5 | |||||
| 14.6. | ne | Montabaur | MDTVč | 580 | 10/3 | |||||
| 14.6. | ne | Cheb 2 | OS PA | 240 | 25/7 | |||||
| 21.6. | ne | Bošov 4. | OS PA | 180 | 25/7 | |||||
| 21.6. | ne | Kirchberg ZZ | ČS | 450 | 15/5 | |||||
| 28.6. | ne | Eschweiler | ČS | 669 | 10/3 | |||||
| 28.6. | ne | Cheb 3. | OS PA | 240 | 25/7 | |||||
| 5.7. | ne | Bamberg 3. | OS PA | 350 | 25/5 | |||||
| 11.7. | so | Oostende-Damme ZZ | ČS | 876 | 10/3 | |||||
| 11.7. | so | Bamberg 4. | OS PA | 350 | 25/5 | |||||
| 19.7. | ne | Bamberg 5. | OS PA | 350 | 25/5 | |||||
| 26.7. | ne | Ueberherrn | ČS | 650 | 10/3 |
