AKTUALITY
ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE OS 22.10.2025
NOVĚ ZVOLENÉ VÝBORY ZO / MS - NOVÝ BYDŽOV , PODBŘEZÍ , JIČÍN , PUCHLOVICE , HOŘICE
2025 - HOLOUBATA
| Datum | Den | Závod | Kooperace | km | Série | Start | ON-LINE | BENZING | Vítěz závodu | |
| Chovatel | holoubě | |||||||||
| 10.8. | ne | Poděbrady | nácvik | 50 | 08.30 | |||||
| 13.8. | st | Odolená Voda | nácvik | 100 | 06.30 | |||||
| 17.8. | ne | Odolená Voda 2 | nácvik | 100 | 07.30 | |||||
| 24.8. | ne | Louny | 140 | 30/7 | 08.30 | ON-LINE |
![]() |
BAŤKA Vladimír | 25-0134-157 | |
| 31.8. | ne | Chomutov | 170 | 30/7 | 08.00 | ON-LINE |
![]() |
BRETT Team | 25-0324-604 | |
| 7.9. | ne | Bošov | 185 | 30/7 | 10.50 | ON-LINE |
![]() |
ŠÁLEK Roman | 25-0134-1039 | |
| 15.9. | po | NMS Plzeň | 180 | 30/7 | 11.30 | ON-LINE |
![]() |
Senohrábek Pavel | 25-0134-1989 | |
| 20.9. | so | Amberg | ČS | 275 | 30/7 | 08.00 | ON-LINE |
![]() |
Senohrábek Pavel | 25-0134-2150 |
| 28.9. | ne | Ansbach | ČS | 360 | jedn. | 10.15 | ON-LINE |
![]() |
PÍCHA Zdeněk | 25-0315-654 |
2025
| Datum | Den | Závod | Kooperace | km | Série | Start | ON-LINE | Vítěz závodu | |
| Chovatel | H / HE | ||||||||
| 23.4. | st | Poděbrady | nácvik | 50 | 07.50 | ||||
| 28.4. | po | Odolena Voda 1. | nácvik | 100 | 06.30 | ||||
| 30.4. | st | Odolena Voda 2. | nácvik | 100 | 07.00 | ||||
| 6.5. | út | Louny | 140 | 25/7 | 07.30 | ON-LINE | KLOZ Aleš | 22-0134-850 | |
| 11.5. | ne | Chomutov | 160 | 25/7 | 07.00 | ON-LINE | KULICH Miroslav | 23-0134-1631E | |
| 18.5. | ne | Bošov | 223 | 25/7 | 07.00 | ON-LINE | HRYZLÍK Václav | 21-0137-229 | |
| 24.5. | so | Cheb 1. | OS PA | 223 | 25/7 | 07.30 | ON-LINE | HORÁČEK Josef | 21-0134-1700E |
| 31.5. | so | Gotha 1. | 350 | 25/5 | 06.00 | ON-LINE | ZIMA Milan | 19-0134-31 E | |
| 9.6. | po | Gotha 2. - NMS Cheb | 223 | 25/7 | 07.00 | ON-LINE | HILLEBRAND Vilém | 23-0134-896 | |
| 16.6. | po | Koblenz - Montabaur | OS PA | 580 | 10/3 | 07.15 | ON-LINE | ŠÁLEK Roman | 23-0116-418 E |
| 15.6. | ne | Cheb 2. | OS PA | 245 | 25/7 | 05.30 | ON-LINE | ZIMA Milan | 23-0134-302 |
| 22.6. | ne | Kirchberg - ZZ | ČS | 450 | 15/5 | 05.30 | ON-LINE | FORMAN Milan | 23-0134-2120 E |
| 29.6. | ne | Eschweiler-Aachen | ČS | 669 | 10/3 | 05.30 | ON-LINE | FORMAN Milan | 19-0134-17 |
| 29.6. | ne | Cheb 3. | OS PA | 245 | 25/7 | 05.30 | ON-LINE | BAŤKA Vladimír | 24-0134-1166 |
| 5.7. | so | Bamberg 1. | OS PA | 355 | 25/5 | 05.30 | ON-LINE | HORÁČEK Josef | 23-0134-602 E |
| 12.7. | so | Oostende-Damme ZZ | ČS | 876 | 10/3 | 07.15 | ON-LINE | FORMAN Milan | 20-0134-408 E |
| 12.7. | so | Bamberg 2. | OS PA | 355 | 25/5 | 05.50 | ON-LINE | ŠKOLNÍK Josef | 22-0338-1055 |
| 20.7. | ne | Bamberg 3. | OS PA | 355 | 25/5 | 07.30 | ON-LINE | HORÁČEK Josef | 24-0134-25 E |
| 29.7. | út | Ueberhern | ČS | 650 | 10/3 | 06,45 | ON-LINE | MATĚJKA Miroslav | 19-0315-757 |
